Walkie VHF ATEX para marina, II 2 G Ex ib IIB T4 & MED/5.20. IP68 con display, batería recargable CNB950EV2 1800 mAh de ión litio, cargador de sobremesa
Entel fabricó la serie digital DTEx DMR de grado industrial según estándares rigurosos. Este portátil con certificación ATEX ofrece un audio excepcionalmente alto y claro, y sus botones ultratáctiles y controles de alto torque permiten operar el DTEx incluso con guantes.
La serie DTEx establece el estándar para radios embarcadas de próxima generación con una clasificación de inmersión IP68 líder en el mercado (2 metros durante 4 horas). Puede confiar en que el DTEx resistirá el uso diario en entornos marítimos extremos y hostiles.
Para garantizar que sus empleados reciban comunicaciones fiables e inteligibles de forma constante, hemos desarrollado una amplia gama de accesorios de audio certificados y homologados para la serie DTEx, incluyendo micrófonos con altavoz remoto, micrófonos craneales de conducción ósea y auriculares con protección auditiva. Consulte nuestra sección de accesorios para obtener una lista completa.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
General | |
|---|---|
| Rango de frecuencia | VHF 156-163 MHz |
| Canales | Modo INT/USA/CAN más privado |
| Espaciado de canales analógico | 12,5 kHz y 25 kHz |
| Batería | CNB950EV2 1800 mAh de iones de litio |
| Peso | 435 gramos |
| Dimensiones generales (alto x ancho x profundidad) | 138 mm x 60 mm x 38 mm |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,5 ppm |
| Voltaje de funcionamiento | 7,4 V |
| Botones programables | 3 |
| Duración de la batería (5/5/90) Modo analógico | 10 horas |
| Información sobre el cuidado de la batería: | Visita entel.co.uk/battery_care |
Transmisor | |
|---|---|
| Potencia de salida | 3,9 W (alto) / 1 W (bajo) |
| Limitación de modulación | ±2,5 kHz / ±5,0 kHz |
| Zumbido y ruido de FM | >-40 dB / >-45 dB |
| Emisiones no deseadas | <2nW hasta 1GHz, <20nW de 1GHz a 2GHz |
| Potencia del canal adyacente | >60 dBc / >70 dBc |
| Respuesta de audio (FM) | 300 Hz a 3 KHz -6 dB/octava |
| Distorsión de audio | <5% |
| Modulación FM | 16K0F3E |
Receptor | |
|---|---|
| Sensibilidad analógica | -120dBm (0,2uV) para SINAD de 12dB |
| Rechazo de respuesta de intermodulación | >68 dB |
| Selectividad de canal adyacente | >60 dB / >70 dB |
| Rechazo de respuesta espuria | >70 dB |
| Potencia de salida de audio | 1 vatio |
| Distorsión de audio | 5% |
| Zumbido y ruido | >-40 dB / >-45 dB |
| Respuesta de audio | 300 Hz a 3 KHz -6 dB/octava |
| Emisiones espurias conducidas | <2nW hasta 1GHz, <20nW de 1GHz a 2GHz |
Ambiental | |
|---|---|
| Protección contra explosiones | ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Choque térmico, humedad, impacto y vibración, prueba de empaque, prueba de caída | Cumple con MIL-STD810 C/D/E/F |
| Entrada de agua | IP68 2 metros, 4 horas sumergible |