HARRY III ASC
Emisora CB, AM/FM, función VOX, mic up /down, filtros, RBeep, scan, bloqueo, gain RF, gran LCD, Squelch automático.
- 40 canales AM / FM
- 12 / 24 V
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Gran pantalla LCD multifunción
- Indicador de nivel
- Función Vox (manos libres)
- Filtro ANL (integrado), NB et HI-CUT
- RF Gain
- Búsqueada de canales (scan)
- Memorización del canal prioritario
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Conmutador de modo AM / FM
- Bloqueo del teclado
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa
Color de retroiluminación :
Especificaciones
Tensión de la alimentación | : | 13,2 V / 24 V |
Canales | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Selector de canales | : | conmutador |
Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
Squelch | : | Squelch manual |
ASC | : | |
Pantalla | : | LCD multifunción |
Indicador de nivel | : | Digital |
Vox | : | |
Filtro ANL | : | |
Filtro NB | : | |
Fiktro HI-CUT | : | |
RF Gain | : | |
Búsqueada de canales | : | |
Memorización de canales | : | 1 |
Tecla de función F / Menu | : | |
Beep de teclas conmutable | : | |
Roger beep | : | |
Bloqueo del teclado | : | |
Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
Toma para el micro vox | : | |
Toma HP externa | : | |
Dimensiones | : | 125 (L) x 150 (P) x 45(A) |
Peso | : | 0.7 kg |
Características técnicas
General
Canales | : | 40 |
Modos de modulación | : | AM / FM |
Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V / 24 V |
Dimensiones | : | 125 (L) x 150 (P) x 45(A) |
Peso | : | 0.7 kg |
Accesorios incluidos | : | 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte tornillos de fijación |
Filtro | : | ANL (Automatic Noise Limiter) integrado |
Transmisión
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 7 mV |
Consumo | : | 1,7 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
Recepción
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV - 113 dBm |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 2 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 300 mA nominal / 750 mA máx. |
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.